|
商品の詳細:
|
| 申請: | 最大A3サイズ | 機械の材料: | ABS |
|---|---|---|---|
| ラミネーションの速度: | 310mm/min | ウォームアップ タイム: | 3〜6分 |
| 最大ラミネーション厚さ: | 0.6mm | ラミネーション幅: | 330mm |
| 袋の厚さ: | 80〜125ミリ | 放出機能: | そうだ |
| ローラー: | 2つのローラー | 製品純重量: | 1.5kg |
| アマゾンのアフターセール: | サポート@woolsche.com | ||
| ハイライト: | A3熱ラミネーター,125 マイクロポック フォト文書紙,80 マイクロンの熱ラミネーター |
||
80-125mic ポケット 写真文書紙 A3 熱ラミネーターマシン LM2016
記述:
印象的な3~6分間の加熱時間と 驚くべき310mm/minのラミネート速度により 効率的な生産が可能になります
[ホットシステムラミネート]熱ラミネート方法を使用します.ラミネーターは様々な種類のラミネート袋に使用します.ホットモードは,暖めるのに3分しかかかりません.
[ポータブル&スリークデザイン]パーソナルラミネーターは330mm入口スロット (A3サイズ) を備えています. 80micから125micのポケットで動作します.A3 / A4 / A5 / A6サイズのポケットに適しています.
[紙の詰め込みを防ぐためにJammed解き放つ機械の設計. 詰まった紙や袋を解き放つためにボタンを押して,ラミネーターからそれらを取り除く.
| 商品説明: | A3型ラミネーター |
| 応用: | 最大A3サイズ |
| 安全承認: | CE/EMC/ETL |
| 機械の材料: | ABS |
| ラミネーション速度: | 310mm/min |
| 温める時間: | 3〜6分 |
| 最大ラミネーション厚さ: | 0.6mm |
| ラミネーション幅: | 330mm |
| 袋の厚さ: | 80〜125ミリ |
| 放出機能: | そうだ |
| ローラー: | 2つのロール |
| 製品純重量 | 1.5kg |
| 製品サイズ:W*D*H | 435*110*60mm |
コンタクトパーソン: Mrs. Sunny
電話番号: +8613925840048
ファックス: 86-769-85987281